Hindistan vs Kanada Karşılaştırması
Hindistan ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 41.651.653 | +%3.414,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 2.320 | +%70,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 55.698 | −%95,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 82,1 | −9,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 15.634.410 | −%79,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 3 | +%16.615,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 40,6 | −12,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 94,4 | −24,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 6,9 | −2,7 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 2,1 | +0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 82,9 | −47,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 29.347 | +%193,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 1,31 | +%73,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 3,08 | +%147,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 705 | −%91,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 72.000 | +%4.161,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 1,7 | +%21,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 0,35 | +%65,7 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Kanada'den %3.414,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Kanada'den %70,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Kanada'den %95,1 daha düşük değere sahiptir.
HindistanKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası