Brezilya vs Hindistan Karşılaştırması
Brezilya ile Hindistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Hindistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 1.463.865.525 | −%85,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 3.956 | −%42,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 2.702 | +%296,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 72,2 | +3,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 3.287.260 | +%158,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 445 | −%94,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 28,4 | +6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 70,0 | +14,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 4,2 | +1,8 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 2,4 | +2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 35,7 | +52,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 86.126 | −%75,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 2,27 | −%57,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 7,63 | −%72,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 59 | +%67,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 3.068.000 | −%75,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 2,1 | +%70,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 0,58 | +%31,0 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Hindistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Hindistan'den %85,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Hindistan'den %42,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Hindistan'den %296,5 daha yüksek değere sahiptir.
BrezilyaHindistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Hindistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası