Hindistan vs Rusya Karşılaştırması
Hindistan ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Hindistan | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.463.865.525 | 143.513.328 | +%920,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.956 | 2.561 | +%54,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.702 | 17.547 | −%84,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,2 | 73,4 | −1,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 3.287.260 | 17.125.190 | −%80,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 445 | 8 | +%5.213,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,4 | 40,3 | −11,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 70,0 | 94,4 | −24,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 2,1 | +2,1 |
| Enflasyon (%) | 2,4 | 8,7 | −6,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 35,7 | 75,3 | −39,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 86.126 | 148.967 | −%42,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,27 | 7,05 | −%67,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 7,63 | 18,90 | −%59,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 59 | 1.038 | −%94,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 3.068.000 | 1.454.000 | +%111,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 10,1 | −%79,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,58 | 1,98 | −%70,7 |
Fark sütunu Hindistan değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Hindistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Hindistan, Rusya'den %920 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Hindistan, Rusya'den %54,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Hindistan, Rusya'den %84,6 daha düşük değere sahiptir.
HindistanRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Hindistan veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Hindistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası