Brezilya vs Rusya Karşılaştırması
Brezilya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 143.513.328 | +%48,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 2.561 | −%11,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 17.547 | −%38,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 73,4 | +2,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 17.125.190 | −%50,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 8 | +%198,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | 40,3 | −5,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 94,4 | −9,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 2,1 | +3,9 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 8,7 | −3,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 75,3 | +12,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 148.967 | −%85,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 7,05 | −%86,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 18,90 | −%88,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 1.038 | −%90,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 1.454.000 | −%47,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 10,1 | −%64,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 1,98 | −%61,6 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Rusya'den %48,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Rusya'den %11 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Rusya'den %38,9 daha düşük değere sahiptir.
BrezilyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası