Irak vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Irak | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 47.020.774 | 36.973.555 | +%27,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 254 | 1.277 | −%80,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.410 | 34.537 | −%84,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 72,4 | 79,0 | −6,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 435.050 | 2.149.690 | −%79,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 108 | 17 | +%528,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 21,5 | 30,8 | −9,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 81,5 | 100,0 | −18,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 15,5 | 3,0 | +12,5 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 2,1 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,9 | 84,6 | −14,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.179 | 80.331 | −%92,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,36 | 7,30 | −%67,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,87 | 22,31 | −%78,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 131 | 2.173 | −%94,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 459.000 | 282.000 | +%62,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 9,8 | 7,6 | +%28,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,40 | 1,92 | +%129,2 |
Fark sütunu Irak değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Irak lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Irak, Suudi Arabistan'den %27,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Irak, Suudi Arabistan'den %80,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Irak, Suudi Arabistan'den %84,3 daha düşük değere sahiptir.
IrakSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Irak veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Irak sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası