İran vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
İran ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İran | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 92.417.681 | 36.973.555 | +%150,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 363 | 1.277 | −%71,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 3.924 | 34.537 | −%88,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,9 | 79,0 | −1,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.745.150 | 2.149.690 | −%18,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 17 | +%207,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 33,8 | 30,8 | +3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,3 | 100,0 | −14,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 8,3 | 3,0 | +5,3 |
| Enflasyon (%) | 42,2 | 2,1 | +40,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 77,4 | 84,6 | −7,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 7.892 | 80.331 | −%90,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,01 | 7,30 | −%72,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 12,55 | 22,31 | −%43,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 85 | 2.173 | −%96,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 650.000 | 282.000 | +%130,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 7,0 | 7,6 | −%7,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,35 | 1,92 | +%22,4 |
Fark sütunu İran değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İran lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İran, Suudi Arabistan'den %150 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İran, Suudi Arabistan'den %71,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İran, Suudi Arabistan'den %88,6 daha düşük değere sahiptir.
İranSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İran veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İran sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası