İsrail vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 36.973.555 | −%72,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 1.277 | −%52,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 34.537 | +%74,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 79,0 | +4,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 2.149.690 | −%99,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 17 | +%2.566,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 30,8 | −1,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 100,0 | −11,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 3,0 | +0,5 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | 2,1 | +0,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 84,6 | +7,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 80.331 | −%42,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 7,30 | +%20,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | 22,31 | −%10,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 2.173 | +%111,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 282.000 | −%36,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 7,6 | +%130,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 1,92 | +%120,3 |
Fark sütunu İsrail değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Suudi Arabistan'den %72,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Suudi Arabistan'den %52,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Suudi Arabistan'den %74,7 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası