İspanya vs İsviçre Karşılaştırması
İspanya ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 9.092.436 | +%442,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 1.044 | +%82,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 114.769 | −%66,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 84,4 | −0,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 41.291 | +%1.125,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 220 | −%55,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 43,0 | +3,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 97,3 | −1,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 4,9 | +5,5 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 0,2 | +2,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 85,7 | −5,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 6.722 | +%266,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 0,72 | +%98,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 2,27 | +%41,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 739 | −%32,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 20.000 | +%895,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 2,2 | +%83,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 0,40 | +%117,5 |
Fark sütunu İspanya değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, İsviçre'den %442,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, İsviçre'den %82,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, İsviçre'den %66,3 daha düşük değere sahiptir.
İspanyaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası