İspanya vs Japonya Karşılaştırması
İspanya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 123.366.734 | −%60,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 4.435 | −%57,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 35.951 | +%7,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 84,0 | −0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 377.969 | +%33,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 326 | −%70,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 49,4 | −3,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 85,5 | +10,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 2,5 | +7,9 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 3,2 | −0,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 92,3 | −11,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 55.274 | −%55,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 1,37 | +%4,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 3,25 | −%1,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 448 | +%11,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 261.000 | −%23,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 2,1 | +%90,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 0,38 | +%128,9 |
Fark sütunu İspanya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Japonya'den %60 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Japonya'den %57 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Japonya'den %7,4 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası