İspanya vs Polonya Karşılaştırması
İspanya ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İspanya | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 49.355.143 | 36.435.861 | +%35,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.906 | 1.035 | +%84,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 38.627 | 28.420 | +%35,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,9 | 78,4 | +5,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 505.976 | 313.930 | +%61,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 98 | 116 | −%16,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,1 | 42,1 | +4,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 88,6 | +7,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 10,4 | 3,0 | +7,4 |
| Enflasyon (%) | 2,7 | 3,8 | −1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,5 | 60,1 | +20,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.615 | 38.001 | −%35,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,43 | 4,15 | −%65,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,20 | 8,47 | −%62,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 499 | 1.043 | −%52,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 199.000 | 189.000 | +%5,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,0 | 5,2 | −%22,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,87 | 1,04 | −%16,3 |
Fark sütunu İspanya değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İspanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İspanya, Polonya'den %35,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İspanya, Polonya'den %84,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İspanya, Polonya'den %35,9 daha yüksek değere sahiptir.
İspanyaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İspanya veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası