İsrail vs Tayland Karşılaştırması
İsrail ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İsrail | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.122.800 | 71.619.863 | −%85,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 611 | 577 | +%5,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.337 | 8.057 | +%648,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 76,6 | +6,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 22.070 | 513.115 | −%95,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 459 | 140 | +%228,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 29,7 | 40,5 | −10,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,2 | 90,9 | −2,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 0,8 | +2,7 |
| Enflasyon (%) | 3,0 | -0,1 | +3,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 91,6 | 62,8 | +28,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 46.505 | 5.522 | +%742,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 8,78 | 1,08 | +%713,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 19,99 | 4,54 | +%340,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 4.594 | 77 | +%5.858,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 178.000 | 455.000 | −%60,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 17,6 | 6,4 | +%176,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 4,23 | 1,13 | +%274,3 |
Fark sütunu İsrail değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İsrail lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İsrail, Tayland'den %85,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İsrail, Tayland'den %5,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İsrail, Tayland'den %648,9 daha yüksek değere sahiptir.
İsrailTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İsrail veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası