Japonya vs Tayland Karşılaştırması
Japonya ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 71.619.863 | +%72,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 577 | +%668,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 8.057 | +%346,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 76,6 | +7,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 513.115 | −%26,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 140 | +%133,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 40,5 | +8,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 90,9 | −5,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 0,8 | +1,7 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | -0,1 | +3,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 62,8 | +29,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 5.522 | +%901,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,08 | +%26,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 4,54 | −%28,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 77 | +%481,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 455.000 | −%42,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 6,4 | −%66,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,13 | −%66,4 |
Fark sütunu Japonya değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Tayland'den %72,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Tayland'den %668,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Tayland'den %346,2 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası