Kazakistan vs Tayland Karşılaştırması
Kazakistan ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kazakistan | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 20.843.754 | 71.619.863 | −%70,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 306 | 577 | −%47,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.692 | 8.057 | +%82,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,5 | 76,6 | −2,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.724.902 | 513.115 | +%431,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 140 | −%94,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,5 | 40,5 | −10,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,4 | 90,9 | +2,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,8 | 0,8 | +4,0 |
| Enflasyon (%) | 11,4 | -0,1 | +11,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 62,4 | 62,8 | −0,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 1.209 | 5.522 | −%78,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,43 | 1,08 | −%60,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,94 | 4,54 | −%57,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 58 | 77 | −%24,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 71.000 | 455.000 | −%84,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,4 | 6,4 | −%46,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,74 | 1,13 | −%34,5 |
Fark sütunu Kazakistan değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kazakistan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kazakistan, Tayland'den %70,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kazakistan, Tayland'den %47 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kazakistan, Tayland'den %82,4 daha yüksek değere sahiptir.
KazakistanTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kazakistan veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası