Almanya vs Rusya Karşılaştırması
Almanya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 143.513.328 | −%41,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 2.561 | +%97,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 17.547 | +%244,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 73,4 | +7,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 17.125.190 | −%97,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 8 | +%2.685,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 40,3 | +6,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 94,4 | −0,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 2,1 | +1,6 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 8,7 | −6,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 75,3 | +6,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 148.967 | −%40,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 7,05 | −%73,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 18,90 | −%79,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.038 | +%2,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 1.454.000 | −%87,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 10,1 | −%78,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,98 | −%78,8 |
Fark sütunu Almanya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Rusya'den %41,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Rusya'den %97,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Rusya'den %244,8 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası