Japonya vs Rusya Karşılaştırması
Japonya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 143.513.328 | −%14,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 2.561 | +%73,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 17.547 | +%104,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 73,4 | +10,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 17.125.190 | −%97,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 8 | +%3.794,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 40,3 | +9,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 94,4 | −8,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 2,1 | +0,4 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 8,7 | −5,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 75,3 | +17,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 148.967 | −%62,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 7,05 | −%80,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 18,90 | −%82,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 1.038 | −%56,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 1.454.000 | −%82,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 10,1 | −%79,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,98 | −%80,8 |
Fark sütunu Japonya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Rusya'den %14 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Rusya'den %73,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Rusya'den %104,9 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası