İtalya vs Japonya Karşılaştırması
İtalya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 123.366.734 | −%52,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 4.435 | −%42,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 35.951 | +%20,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 84,0 | +0,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 377.969 | −%20,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 326 | −%40,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | 49,4 | −1,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 85,5 | +3,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 2,5 | +3,9 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 3,2 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 92,3 | −22,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 55.274 | −%31,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 1,37 | +%17,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 3,25 | −%2,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 448 | +%43,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 261.000 | +%29,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 2,1 | +%171,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 0,38 | +%255,3 |
Fark sütunu İtalya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Japonya'den %52,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Japonya'den %42,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Japonya'den %20,5 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası