Japonya vs Kanada Karşılaştırması
Japonya ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 41.651.653 | +%196,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 2.320 | +%91,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 55.698 | −%35,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 82,1 | +1,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 15.634.410 | −%97,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 3 | +%12.151,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 40,6 | +8,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 94,4 | −8,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 6,9 | −4,4 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 2,1 | +1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 82,9 | +9,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 29.347 | +%88,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 1,31 | +%4,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 3,08 | +%5,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 705 | −%36,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 72.000 | +%262,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 1,7 | +%22,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,35 | +%8,6 |
Fark sütunu Japonya değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Kanada'den %196,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Kanada'den %91,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Kanada'den %35,5 daha düşük değere sahiptir.
JaponyaKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası