Birleşik Krallık vs İtalya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 58.915.656 | +%17,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 2.552 | +%56,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 43.309 | +%33,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 84,0 | −2,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 302.070 | −%19,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 195 | +%46,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 48,4 | −7,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 89,2 | +6,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 6,4 | −1,7 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 1,5 | +2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 69,7 | +13,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 37.965 | +%115,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,61 | +%41,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 3,18 | +%65,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 644 | +%82,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 338.000 | −%54,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,7 | −%61,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,35 | −%66,7 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, İtalya'den %17,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, İtalya'den %56,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, İtalya'den %33 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Krallıkİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası