İtalya vs Kolombiya Karşılaştırması
İtalya ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | İtalya | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 58.915.656 | 53.425.635 | +%10,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.552 | 457 | +%458,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 43.309 | 8.562 | +%405,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 77,9 | +6,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 302.070 | 1.140.619 | −%73,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 195 | 47 | +%316,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 48,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,2 | 79,3 | +9,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,4 | 8,3 | −1,9 |
| Enflasyon (%) | 1,5 | 5,1 | −3,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 78,8 | −9,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 37.965 | 15.096 | +%151,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,61 | 3,36 | −%52,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,18 | 10,12 | −%68,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 644 | 283 | +%128,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 338.000 | 428.000 | −%21,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,7 | 8,0 | −%28,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,35 | 1,70 | −%20,6 |
Fark sütunu İtalya değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer İtalya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde İtalya, Kolombiya'den %10,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde İtalya, Kolombiya'den %458,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde İtalya, Kolombiya'den %405,8 daha yüksek değere sahiptir.
İtalyaKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
İtalya veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası