Birleşik Krallık vs Kanada Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 41.651.653 | +%66,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 2.320 | +%72,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 55.698 | +%3,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 82,1 | −0,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 15.634.410 | −%98,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 3 | +%10.606,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 40,6 | +0,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 94,4 | +1,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 6,9 | −2,2 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 2,1 | +1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 82,9 | +0,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 29.347 | +%178,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,31 | +%74,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 3,08 | +%70,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 705 | +%67,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 72.000 | +%112,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,7 | +%27,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,35 | +%28,6 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Kanada'den %66,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Kanada'den %72,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Kanada'den %3,4 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası