Japonya vs Norveç Karşılaştırması
Japonya ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 5.610.870 | +%2.098,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 531 | +%735,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 94.594 | −%62,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 83,2 | +0,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 624.500 | −%39,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 9 | +%3.532,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 40,2 | +9,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 99,0 | −13,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 4,6 | −2,1 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 3,1 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 83,6 | +8,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 10.435 | +%429,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 2,09 | −%34,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 4,53 | −%28,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 1.860 | −%75,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 25.000 | +%944,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 4,5 | −%52,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 0,85 | −%55,3 |
Fark sütunu Japonya değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Norveç'den %2.098,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Norveç'den %735,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Norveç'den %62 daha düşük değere sahiptir.
JaponyaNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası