Japonya vs Ukrayna Karşılaştırması
Japonya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 38.980.376 | +%216,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 214 | +%1.972,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 5.866 | +%512,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 74,7 | +9,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 603.550 | −%37,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 65 | +%405,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 82,5 | +3,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 9,8 | −7,3 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 12,7 | −9,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 69,6 | +22,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 64.705 | −%14,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 34,48 | −%96,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 54,01 | −%94,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 1.660 | −%73,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 298.000 | −%12,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 7,6 | −%72,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,43 | −%73,4 |
Fark sütunu Japonya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Ukrayna'den %216,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Ukrayna'den %1.972,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Ukrayna'den %512,9 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası