Kanada vs Polonya Karşılaştırması
Kanada ile Polonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Kanada | Polonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 41.651.653 | 36.435.861 | +%14,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.320 | 1.035 | +%124,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 55.698 | 28.420 | +%96,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,1 | 78,4 | +3,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 15.634.410 | 313.930 | +%4.880,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 3 | 116 | −%97,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 42,1 | −1,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 88,6 | +5,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,9 | 3,0 | +3,9 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,8 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,9 | 60,1 | +22,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 29.347 | 38.001 | −%22,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,31 | 4,15 | −%68,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,08 | 8,47 | −%63,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 705 | 1.043 | −%32,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 72.000 | 189.000 | −%61,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,7 | 5,2 | −%66,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,35 | 1,04 | −%66,3 |
Fark sütunu Kanada değerinin Polonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Kanada lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Kanada, Polonya'den %14,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Kanada, Polonya'den %124,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Kanada, Polonya'den %96 daha yüksek değere sahiptir.
KanadaPolonya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Kanada veya Polonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası