Polonya vs Rusya Karşılaştırması
Polonya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Polonya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 36.435.861 | 143.513.328 | −%74,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.035 | 2.561 | −%59,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 28.420 | 17.547 | +%62,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,4 | 73,4 | +5,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 313.930 | 17.125.190 | −%98,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 116 | 8 | +%1.285,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,1 | 40,3 | +1,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,6 | 94,4 | −5,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,0 | 2,1 | +0,9 |
| Enflasyon (%) | 3,8 | 8,7 | −4,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 60,1 | 75,3 | −15,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 38.001 | 148.967 | −%74,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,15 | 7,05 | −%41,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 8,47 | 18,90 | −%55,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.043 | 1.038 | +%0,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 189.000 | 1.454.000 | −%87,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,2 | 10,1 | −%48,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,04 | 1,98 | −%47,5 |
Fark sütunu Polonya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Polonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Polonya, Rusya'den %74,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Polonya, Rusya'den %59,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Polonya, Rusya'den %62 daha yüksek değere sahiptir.
PolonyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Polonya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası