Norveç vs Türkiye Karşılaştırması
Norveç ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Norveç | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.610.870 | 85.878.556 | −%93,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 531 | 1.597 | −%66,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 94.594 | 18.599 | +%408,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,2 | 77,4 | +5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 624.500 | 785.350 | −%20,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 9 | 109 | −%91,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,2 | 34,4 | +5,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,0 | 89,8 | +9,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 8,5 | −3,9 |
| Enflasyon (%) | 3,1 | 34,9 | −31,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,6 | 89,5 | −5,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 10.435 | 24.979 | −%58,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,09 | 1,92 | +%8,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,53 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.860 | 291 | +%539,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 25.000 | 512.000 | −%95,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,5 | 6,0 | −%25,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,85 | 1,61 | −%47,2 |
Fark sütunu Norveç değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Norveç lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Norveç, Türkiye'den %93,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Norveç, Türkiye'den %66,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Norveç, Türkiye'den %408,6 daha yüksek değere sahiptir.
NorveçTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Norveç veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası