Polonya vs Ukrayna Karşılaştırması
Polonya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Polonya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 36.435.861 | 38.980.376 | −%6,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.035 | 214 | +%383,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 28.420 | 5.866 | +%384,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,4 | 74,7 | +3,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 313.930 | 603.550 | −%48,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 116 | 65 | +%79,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,1 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 88,6 | 82,5 | +6,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,0 | 9,8 | −6,8 |
| Enflasyon (%) | 3,8 | 12,7 | −8,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 60,1 | 69,6 | −9,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 38.001 | 64.705 | −%41,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,15 | 34,48 | −%88,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 8,47 | 54,01 | −%84,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.043 | 1.660 | −%37,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 189.000 | 298.000 | −%36,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,2 | 7,6 | −%32,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,04 | 1,43 | −%27,3 |
Fark sütunu Polonya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Polonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Polonya, Ukrayna'den %6,5 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Polonya, Ukrayna'den %383,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Polonya, Ukrayna'den %384,5 daha yüksek değere sahiptir.
PolonyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Polonya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Polonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası