Rusya vs Ukrayna Karşılaştırması
Rusya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Rusya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 143.513.328 | 38.980.376 | +%268,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.561 | 214 | +%1.096,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 17.547 | 5.866 | +%199,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 73,4 | 74,7 | −1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 17.125.190 | 603.550 | +%2.737,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 65 | −%87,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 82,5 | +11,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,1 | 9,8 | −7,7 |
| Enflasyon (%) | 8,7 | 12,7 | −4,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,3 | 69,6 | +5,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 148.967 | 64.705 | +%130,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,05 | 34,48 | −%79,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 18,90 | 54,01 | −%65,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.038 | 1.660 | −%37,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.454.000 | 298.000 | +%387,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 10,1 | 7,6 | +%32,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,98 | 1,43 | +%38,5 |
Fark sütunu Rusya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Rusya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Rusya, Ukrayna'den %268,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Rusya, Ukrayna'den %1.096,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Rusya, Ukrayna'den %199,1 daha yüksek değere sahiptir.
RusyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Rusya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası