Romanya vs Ukrayna Karşılaştırması
Romanya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Romanya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 19.020.271 | 38.980.376 | −%51,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 429 | 214 | +%100,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 22.538 | 5.866 | +%284,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,5 | 74,7 | +1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 238.400 | 603.550 | −%60,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 80 | 65 | +%23,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,5 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 91,3 | 82,5 | +8,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 9,8 | −3,8 |
| Enflasyon (%) | 7,2 | 12,7 | −5,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 52,2 | 69,6 | −17,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.716 | 64.705 | −%86,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 34,48 | −%93,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,85 | 54,01 | −%89,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 458 | 1.660 | −%72,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 128.000 | 298.000 | −%57,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,7 | 7,6 | −%12,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,52 | 1,43 | +%6,3 |
Fark sütunu Romanya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Romanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Romanya, Ukrayna'den %51,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Romanya, Ukrayna'den %100,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Romanya, Ukrayna'den %284,2 daha yüksek değere sahiptir.
RomanyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Romanya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası