Romanya vs Yunanistan Karşılaştırması
Romanya ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Romanya | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 19.020.271 | 10.413.962 | +%82,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 429 | 281 | +%52,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 22.538 | 26.948 | −%16,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,5 | 81,8 | −5,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 238.400 | 131.960 | +%80,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 80 | 79 | +%1,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,5 | 46,5 | −3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,3 | 86,3 | +5,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 8,5 | −2,5 |
| Enflasyon (%) | 7,2 | 2,5 | +4,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 52,2 | 79,2 | −27,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.716 | 8.022 | +%8,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 3,13 | −%26,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,85 | 6,58 | −%11,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 458 | 770 | −%40,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 128.000 | 147.000 | −%12,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,7 | 14,1 | −%52,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,52 | 3,20 | −%52,5 |
Fark sütunu Romanya değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Romanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Romanya, Yunanistan'den %82,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Romanya, Yunanistan'den %52,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Romanya, Yunanistan'den %16,4 daha düşük değere sahiptir.
RomanyaYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Romanya veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası