Portekiz vs Yunanistan Karşılaştırması
Portekiz ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Portekiz | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.804.871 | 10.413.962 | +%3,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 347 | 281 | +%23,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 32.082 | 26.948 | +%19,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,4 | 81,8 | +0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 92.230 | 131.960 | −%30,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 79 | +%48,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,9 | 46,5 | +0,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,5 | 86,3 | +2,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,2 | 8,5 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 2,3 | 2,5 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 61,5 | 79,2 | −17,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.642 | 8.022 | −%42,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,53 | 3,13 | −%51,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,57 | 6,58 | −%45,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 430 | 770 | −%44,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 52.000 | 147.000 | −%64,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,8 | 14,1 | −%65,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,01 | 3,20 | −%68,4 |
Fark sütunu Portekiz değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Portekiz lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Portekiz, Yunanistan'den %3,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Portekiz, Yunanistan'den %23,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Portekiz, Yunanistan'den %19,1 daha yüksek değere sahiptir.
PortekizYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Portekiz veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Portekiz sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası