Japonya vs Romanya Karşılaştırması
Japonya ile Romanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Japonya | Romanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 123.366.734 | 19.020.271 | +%548,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.435 | 429 | +%933,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.951 | 22.538 | +%59,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 84,0 | 76,5 | +7,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 377.969 | 238.400 | +%58,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 326 | 80 | +%309,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 49,4 | 43,5 | +5,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 85,5 | 91,3 | −5,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,5 | 6,0 | −3,5 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 7,2 | −4,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,3 | 52,2 | +40,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 55.274 | 8.716 | +%534,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,37 | 2,30 | −%40,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,25 | 5,85 | −%44,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 448 | 458 | −%2,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 261.000 | 128.000 | +%103,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,1 | 6,7 | −%68,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,38 | 1,52 | −%75,0 |
Fark sütunu Japonya değerinin Romanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Japonya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Japonya, Romanya'den %548,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Japonya, Romanya'den %933,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Japonya, Romanya'den %59,5 daha yüksek değere sahiptir.
JaponyaRomanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Japonya veya Romanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Romanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası