Rusya vs Yunanistan Karşılaştırması
Rusya ile Yunanistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Rusya | Yunanistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 143.513.328 | 10.413.962 | +%1.278,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.561 | 281 | +%811,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 17.547 | 26.948 | −%34,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 73,4 | 81,8 | −8,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 17.125.190 | 131.960 | +%12.877,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 8 | 79 | −%89,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,3 | 46,5 | −6,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,4 | 86,3 | +8,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,1 | 8,5 | −6,4 |
| Enflasyon (%) | 8,7 | 2,5 | +6,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,3 | 79,2 | −3,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 148.967 | 8.022 | +%1.757,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,05 | 3,13 | +%125,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 18,90 | 6,58 | +%187,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.038 | 770 | +%34,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.454.000 | 147.000 | +%889,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 10,1 | 14,1 | −%28,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,98 | 3,20 | −%38,1 |
Fark sütunu Rusya değerinin Yunanistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Rusya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Rusya, Yunanistan'den %1.278,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Rusya, Yunanistan'den %811,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Rusya, Yunanistan'den %34,9 daha düşük değere sahiptir.
RusyaYunanistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Rusya veya Yunanistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yunanistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası