Türkiye vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Türkiye | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 85.878.556 | 5.324.700 | +%1.512,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.597 | 264 | +%504,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 18.599 | 49.591 | −%62,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,4 | 82,0 | −4,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 785.350 | 267.710 | +%193,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 109 | 20 | +%449,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,4 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,8 | 93,5 | −3,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 8,5 | 5,1 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 34,9 | 2,8 | +32,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 89,5 | 84,0 | +5,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 24.979 | 2.999 | +%732,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 1,19 | +%61,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 2,82 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 291 | 563 | −%48,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 512.000 | 10.000 | +%5.020,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,0 | 1,9 | +%217,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,61 | 0,35 | +%360,0 |
Fark sütunu Türkiye değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Türkiye lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Türkiye, Yeni Zelanda'den %1.512,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Türkiye, Yeni Zelanda'den %504,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Türkiye, Yeni Zelanda'den %62,5 daha düşük değere sahiptir.
TürkiyeYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Türkiye veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası