ABD vs Yeni Zelanda Karşılaştırması
ABD ile Yeni Zelanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Yeni Zelanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 5.324.700 | +%6.318,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 264 | +%11.555,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 49.591 | +%81,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,0 | −3,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 267.710 | +%3.572,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 20 | +%74,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 93,5 | +1,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,1 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,8 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 84,0 | −3,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 2.999 | +%33.154,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 1,19 | +%187,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 2,82 | +%223,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 563 | +%418,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 10.000 | +%13.850,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 1,9 | +%117,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,35 | +%140,0 |
Fark sütunu ABD değerinin Yeni Zelanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Yeni Zelanda'den %6.318,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Yeni Zelanda'den %11.555,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Yeni Zelanda'den %81,5 daha yüksek değere sahiptir.
ABDYeni Zelanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Yeni Zelanda içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Yeni Zelanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası