Almanya vs Etiyopya Karşılaştırması
Almanya ile Etiyopya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Etiyopya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 135.472.051 | −%38,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 126 | +%3.908,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 933 | +%6.384,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 67,6 | +13,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 1.136.240 | −%68,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 119 | +%95,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 19,0 | +27,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 21,9 | +71,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 3,3 | +0,4 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 13,2 | −11,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 24,1 | +58,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 922 | +%9.494,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 0,65 | +%190,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 6,91 | −%43,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 7 | +%15.467,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 138.000 | +%32,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,0 | +%115,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,28 | +%50,0 |
Fark sütunu Almanya değerinin Etiyopya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Etiyopya'den %38,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Etiyopya'den %3.908,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Etiyopya'den %6.384 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaEtiyopya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Etiyopya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası