Almanya vs Danimarka Karşılaştırması
Almanya ile Danimarka arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Danimarka | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 6.009.169 | +%1.289,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 463 | +%990,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 76.970 | −%21,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,3 | −1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 42.920 | +%733,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 140 | +%66,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 42,0 | +4,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 99,8 | −6,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 5,5 | −1,8 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 1,9 | +0,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 88,8 | −6,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 9.959 | +%788,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,42 | −%21,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 5,06 | −%22,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.657 | −%36,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 15.000 | +%1.120,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,5 | −%12,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,49 | −%14,3 |
Fark sütunu Almanya değerinin Danimarka değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Danimarka'den %1.289,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Danimarka'den %990,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Danimarka'den %21,4 daha düşük değere sahiptir.
AlmanyaDanimarka
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Danimarka içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası