Almanya vs Finlandiya Karşılaştırması
Almanya ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 5.646.436 | +%1.378,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 317 | +%1.493,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 56.149 | +%7,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 82,3 | −1,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 338.480 | +%5,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 17 | +%1.299,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 43,4 | +3,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 93,7 | −0,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 9,5 | −5,8 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 0,3 | +1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 74,5 | +7,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 6.988 | +%1.165,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,30 | −%17,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 4,05 | −%3,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.238 | −%14,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 22.000 | +%731,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,9 | −%43,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,80 | −%47,5 |
Fark sütunu Almanya değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Finlandiya'den %1.378,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Finlandiya'den %1.493,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Finlandiya'den %7,7 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası