Avusturya vs Bulgaristan Karşılaştırması
Avusturya ile Bulgaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Bulgaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 6.433.302 | +%43,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 131 | +%342,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 20.328 | +%209,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 75,8 | +6,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 110.997 | −%24,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 58 | +%89,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 46,0 | −1,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 82,4 | +9,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 3,5 | +2,1 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 4,6 | −1,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 74,2 | −4,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 2.330 | +%125,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,15 | −%53,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 5,49 | −%66,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 362 | +%57,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 37.000 | −%37,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 5,8 | −%56,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 1,18 | −%57,6 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Bulgaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Bulgaristan'den %43,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Bulgaristan'den %342 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Bulgaristan'den %209,6 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaBulgaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Bulgaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası