Almanya vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Almanya ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 69.487.000 | +%20,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 4.003 | +%26,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 57.602 | +%5,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 81,4 | −0,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 243.610 | +%46,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 285 | −%18,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 40,6 | +6,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 95,5 | −2,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 4,7 | −1,0 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,9 | −1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 83,3 | −1,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 81.763 | +%8,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 2,28 | −%17,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 5,25 | −%25,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.177 | −%10,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 153.000 | +%19,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,2 | −%0,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,45 | −%6,7 |
Fark sütunu Almanya değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Birleşik Krallık'den %20,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Birleşik Krallık'den %26,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Birleşik Krallık'den %5 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası