Almanya vs Japonya Karşılaştırması
Almanya ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 123.366.734 | −%32,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 4.435 | +%13,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 35.951 | +%68,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 84,0 | −3,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 377.969 | −%5,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 326 | −%28,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | 49,4 | −2,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 85,5 | +8,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 2,5 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 3,2 | −1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 92,3 | −10,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 55.274 | +%60,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 1,37 | +%38,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 3,25 | +%20,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 448 | +%136,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 261.000 | −%29,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,1 | +%3,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 0,38 | +%10,5 |
Fark sütunu Almanya değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Japonya'den %32,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Japonya'den %13,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Japonya'den %68,3 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası