Belçika vs Japonya Karşılaştırması
Belçika ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 123.366.734 | −%90,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 4.435 | −%83,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 35.951 | +%69,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,0 | −1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 377.969 | −%91,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 326 | +%19,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 49,4 | −7,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 85,5 | +10,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 2,5 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 3,2 | −0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 92,3 | −4,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 55.274 | −%84,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 1,37 | −%6,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 3,25 | −%27,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 448 | +%60,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 261.000 | −%90,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 2,1 | −%5,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 0,38 | +%23,7 |
Fark sütunu Belçika değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Japonya'den %90,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Japonya'den %83,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Japonya'den %69 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası