Avustralya vs Fransa Karşılaştırması
Avustralya ile Fransa arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Fransa | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 68.720.337 | −%59,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 3.366 | −%46,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 48.986 | +%33,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 83,0 | +0,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 606.410 | +%1.176,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 113 | −%96,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 42,3 | −4,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 88,7 | +7,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 7,5 | −3,4 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 0,9 | +2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 78,8 | +8,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 64.675 | −%47,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 2,05 | −%8,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 3,59 | +%38,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 941 | +%30,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 304.000 | −%80,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,4 | −%50,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 1,00 | −%56,0 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Fransa değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Fransa'den %59,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Fransa'den %46,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Fransa'den %33 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaFransa
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Fransa içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası