Avustralya vs İtalya Karşılaştırması
Avustralya ile İtalya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | İtalya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 58.915.656 | −%53,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 2.552 | −%29,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 43.309 | +%50,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 84,0 | −0,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 302.070 | +%2.462,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 195 | −%98,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 48,4 | −10,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 89,2 | +6,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 6,4 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 1,5 | +1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 69,7 | +18,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 37.965 | −%10,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,61 | +%16,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 3,18 | +%56,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 644 | +%90,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 338.000 | −%82,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 5,7 | −%62,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 1,35 | −%67,4 |
Fark sütunu Avustralya değerinin İtalya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, İtalya'den %53,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, İtalya'den %29,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, İtalya'den %50,4 daha yüksek değere sahiptir.
Avustralyaİtalya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya İtalya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İtalya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası