Avustralya vs Kanada Karşılaştırması
Avustralya ile Kanada arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Kanada | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 41.651.653 | −%33,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 2.320 | −%22,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 55.698 | +%16,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 82,1 | +1,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 15.634.410 | −%50,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 3 | +%33,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 40,6 | −2,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 94,4 | +1,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 6,9 | −2,8 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 2,1 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 82,9 | +4,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 29.347 | +%15,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 1,31 | +%43,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 3,08 | +%61,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 705 | +%73,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 72.000 | −%16,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,7 | +%25,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,35 | +%25,7 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Kanada değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Kanada'den %33,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Kanada'den %22,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Kanada'den %16,9 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaKanada
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Kanada içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kanada sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası