Avustralya vs Rusya Karşılaştırması
Avustralya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 143.513.328 | −%80,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 2.561 | −%29,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 17.547 | +%271,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 73,4 | +9,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 17.125.190 | −%54,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 8 | −%57,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 40,3 | −2,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 94,4 | +1,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 2,1 | +2,0 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 8,7 | −5,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 75,3 | +12,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 148.967 | −%77,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 7,05 | −%73,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 18,90 | −%73,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 1.038 | +%18,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 1.454.000 | −%95,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 10,1 | −%78,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 1,98 | −%77,8 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Rusya'den %80,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Rusya'den %29,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Rusya'den %271,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası