Avustralya vs Brezilya Karşılaştırması
Avustralya ile Brezilya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Brezilya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 212.812.405 | −%87,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 2.280 | −%21,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 10.713 | +%508,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 76,0 | +7,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 8.510.420 | −%9,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 25 | −%85,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 34,8 | +3,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 84,5 | +11,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 6,0 | −1,9 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 5,0 | −2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 88,2 | −0,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 20.948 | +%61,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 0,97 | +%93,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 2,10 | +%136,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 98 | +%1.144,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 762.000 | −%92,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 3,6 | −%39,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,76 | −%42,1 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Brezilya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Brezilya'den %87 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Brezilya'den %21,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Brezilya'den %508 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaBrezilya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Brezilya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası