Avusturya vs Danimarka Karşılaştırması
Avusturya ile Danimarka arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Danimarka | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 6.009.169 | +%53,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 463 | +%25,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 76.970 | −%18,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 82,3 | −0,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 42.920 | +%95,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 140 | −%21,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 42,0 | +2,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 99,8 | −7,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 5,5 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 1,9 | +1,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 88,8 | −19,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 9.959 | −%47,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,42 | −%58,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 5,06 | −%63,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.657 | −%65,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 15.000 | +%53,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,5 | +%0,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,49 | +%2,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Danimarka değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Danimarka'den %53,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Danimarka'den %25,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Danimarka'den %18,2 daha düşük değere sahiptir.
AvusturyaDanimarka
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Danimarka içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası