Avusturya vs Finlandiya Karşılaştırması
Avusturya ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 5.646.436 | +%63,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 317 | +%82,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 56.149 | +%12,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 82,3 | −0,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 338.480 | −%75,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 17 | +%558,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 43,4 | +0,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 93,7 | −1,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 9,5 | −3,9 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 0,3 | +3,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 74,5 | −4,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 6.988 | −%24,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 2,30 | −%56,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 4,05 | −%54,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.238 | −%53,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 22.000 | +%4,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 3,9 | −%35,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,80 | −%37,5 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Finlandiya'den %63,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Finlandiya'den %82,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Finlandiya'den %12,1 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası