Avusturya vs Çekya Karşılaştırması
Avusturya ile Çekya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Çekya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 10.886.878 | −%15,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 391 | +%48,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 35.917 | +%75,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 80,0 | +2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 78.871 | +%6,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 138 | −%20,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 43,7 | +0,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 87,7 | +4,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 2,8 | +2,8 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 2,5 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 72,9 | −3,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 6.525 | −%19,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,92 | −%47,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 4,32 | −%57,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 599 | −%4,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 27.000 | −%14,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,5 | +%0,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,51 | −%2,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Çekya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Çekya'den %15,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Çekya'den %48,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Çekya'den %75,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvusturyaÇekya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Çekya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Çekya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası