Avusturya vs Hollanda Karşılaştırması
Avusturya ile Hollanda arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avusturya | Hollanda | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 9.208.163 | 18.087.633 | −%49,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 579 | 1.333 | −%56,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 62.930 | 73.684 | −%14,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,0 | 82,0 | +0,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 83.879 | 41.540 | +%101,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 110 | 435 | −%74,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 44,1 | 42,2 | +1,9 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,9 | 97,0 | −5,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,6 | 3,9 | +1,7 |
| Enflasyon (%) | 3,5 | 3,3 | +0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 69,7 | 95,9 | −26,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 5.259 | 23.179 | −%77,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,00 | 1,92 | −%47,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,85 | 4,34 | −%57,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 571 | 1.281 | −%55,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 23.000 | 41.000 | −%43,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,3 | +%10,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,50 | 0,42 | +%19,0 |
Fark sütunu Avusturya değerinin Hollanda değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avusturya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avusturya, Hollanda'den %49,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avusturya, Hollanda'den %56,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avusturya, Hollanda'den %14,6 daha düşük değere sahiptir.
AvusturyaHollanda
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avusturya veya Hollanda içeren diğer karşılaştırmalar.
Avusturya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Hollanda sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası